
日期:2025/11/1

| 专业名称 | 学制 | 层次 | 学费标准/年 | 报名 | 
|---|---|---|---|---|
| ◎化学工程与工艺 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| ◎机械设计制造及其自动化 | 5年 | 高起本 | 2600元/年 | |
| ◎机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| ◎汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 高起专 | 2400元/年 | |
| 交通运输 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 会计学 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 土木工程 | 5年 | 高起本 | 2600元/年 | |
| 土木工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 工商管理 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 工程管理 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 工程造价 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 建筑学 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 高起专 | 2400元/年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 焊接技术与工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 环境科学与工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 5年 | 高起本 | 2600元/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 高起专 | 2400元/年 | |
| 经济统计学 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 给排水科学与工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 视觉传达设计 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 高起本 | 2600元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 车辆工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 软件工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 通信工程 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | |
| 金融学 | 2.5年 | 专升本 | 2600元/年 | 

院校类型: 本科/专科
院校地址: 辽宁省锦州市古塔区士英街169号
联系电话:
微信号码:
方向:文史类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:文史类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
招生对象:国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报名条件:遵守中华人民共和国宪法和法律。身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
按有关政策,考生报考时年满25周岁(含25周岁)可以享受加分20分政策。