日期:2025/6/7
专业名称 | 学制 | 层次 | 学费标准/年 | 报名 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 2.5 | 专升本 | 3080 | |
会计学 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
医学影像学 | 2.5 | 专升本 | 2800 | |
医学检验技术 | 2.5 | 专升本 | 3080 | |
口腔医学 | 2.5 | 专升本 | 3080 | |
园林 | 2.5 | 专升本 | 2200 | |
土木工程 | 2.5 | 专升本 | 2160 | |
学前教育 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
学前教育 | 5 | 高起本 | 1920 | |
学前教育 | 2.5 | 高起专 | 1452 | |
小学教育 | 2.5 | 专升本 | 2112 | |
小学教育 | 5 | 高起本 | 2112 | |
小学教育 | 2.5 | 高起专 | 1452 | |
工商管理 | 2.5 | 专升本 | 2112 | |
市场营销 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
心理学 | 2.5 | 专升本 | 2000 | |
护理学 | 2.5 | 专升本 | 2464 | |
护理学 | 5 | 高起本 | 2464 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 2376 | |
林学 | 2.5 | 专升本 | 2200 | |
汉语言文学 | 2.5 | 专升本 | 2024 | |
法学 | 2.5 | 专升本 | 2112 | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 2376 | |
药学 | 2.5 | 专升本 | 2464 | |
药学 | 5 | 高起本 | 2464 | |
行政管理 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
行政管理 | 5 | 高起本 | 1920 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 2376 | |
计算机科学与技术 | 5 | 高起本 | 2376 | |
预防医学 | 2.5 | 专升本 | 2800 |
院校类型: 本科/专科
院校地址: 吉林省吉林市丰满区滨江东路3999号
联系电话:
微信号码:
方向:文史类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:文史类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
招生对象:国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报名条件:遵守中华人民共和国宪法和法律。身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
按有关政策,考生报考时年满25周岁(含25周岁)可以享受加分20分政策。