日期:2025/6/7
专业名称 | 学制 | 层次 | 学费标准/年 | 报名 |
---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
人力资源管理 | 5 | 高起本 | 1920 | |
会计信息管理 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
会计学 | 2.5 | 专升本 | 2110 | |
会计学 | 5 | 高起本 | 2110 | |
大数据与会计 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
工商管理 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
工商管理 | 5 | 高起本 | 1920 | |
工程管理 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
市场营销 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 2160 | |
烹饪与营养教育 | 2.5 | 专升本 | 2160 | |
烹饪工艺与营养 | 2.5 | 高起专 | 1320 | |
物业管理 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
物流管理 | 2.5 | 专升本 | 2110 | |
现代物业管理 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
现代物流管理 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
生物工程 | 2.5 | 专升本 | 2370 | |
电子商务 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
电子商务 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
网络工程 | 2.5 | 专升本 | 2160 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 2160 | |
计算机科学与技术 | 5 | 高起本 | 2160 | |
计算机网络技术 | 2.5 | 高起专 | 1640 | |
财务管理 | 2.5 | 专升本 | 1920 | |
财税大数据应用 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
酒店管理与数字化运营 | 2.5 | 高起专 | 1400 | |
金融学 | 2.5 | 专升本 | 2110 | |
金融服务与管理 | 2.5 | 高起专 | 1600 | |
食品科学与工程 | 2.5 | 专升本 | 2370 |
院校类型: 本科/专科
院校地址: 吉林省长春市九台区卡伦湖大街4771号
联系电话:
微信号码:
方向:文史类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:理工类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
方向:文史类,层次:高起本 | 专升本,学制:2.5年/5年
招生对象:国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报名条件:遵守中华人民共和国宪法和法律。身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
按有关政策,考生报考时年满25周岁(含25周岁)可以享受加分20分政策。